発明の名称別ランキング(2016年)
発明の名称
発明の名称は、願書の記載事項として明細書に必須な項目と規定されています(特許法第36条第3項第1号)。主に特許請求の範囲で記載された物又は方法が端的に記載されています。長い発明の名称も多々ある中、短く、取得したい物等を表す名称も多く見受けられます。そこで発明の名称について、統計をとりました。意味は特にないけど、興味本位です。ランキング
いきなりランキングです。| 順位 | 発明の名称 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 遊技機 | 10879 |
| 2 | 画像形成装置 | 1895 |
| 3 | 半導体装置 | 1028 |
| 4 | 表示装置 | 534 |
| 5 | 遊技台 | 507 |
| 6 | 撮像装置 | 492 |
| 7 | 空気入りタイヤ | 463 |
| 8 | スロットマシン | 440 |
| 9 | 電子機器 | 377 |
| 10 | コネクタ | 358 |
| 11 | 電力変換装置 | 336 |
| 12 | 照明装置 | 331 |
| 13 | 内燃機関の制御装置 | 327 |
| 14 | 弾球遊技機 | 295 |
| 15 | 発光装置 | 257 |
| 16 | 空気調和機 | 239 |
| 17 | 冷蔵庫 | 238 |
| 18 | 作業車両 | 238 |
| 19 | コンバイン | 236 |
| 20 | ぱちんこ遊技機 | 221 |
遊技機
目を引くのは遊技機。車や家電製品でなく、遊技機。トップの「遊技機」は、ひとつ桁が違います。しかも5位に「遊技台」、14位に「弾球遊技機」、20位に「ぱちんこ遊技機」と遊技機関連が続出してきます。20位のパチンコは、少し違うのかもしれませんが、遊技機ってゲームですよね。又は逆でパチンコ関連ばかりなのかな。何れにせよ趣味嗜好のための道具に数多くの特許が取られているのですね。 遊技機が多いのは、遊技機の構成がコンピュータ制御に関連し、特許で保護するしかないからでしょうか。精密機器等の生産自体にノウハウが必要で一朝一夕には作り出すことができないといった生産の参入障壁があるものとは異なっているからかもしれませんね(その業界をよく知らず妄想のみで書いています。)。IPC分類
では、IPC分類について、2016年出願公開案件はどのようなランキングになっているのでしょうか。少し統計をとってみました。| 順位 | IPC | 名称 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | A63F | カードゲーム,盤上ゲーム,ルーレットゲーム等 | 14498 |
| 2 | G06F | 電気的デジタルデータ処理 | 12200 |
| 3 | H01L | 半導体装置,他に属さない電気的固体装置 | 10872 |
| 4 | H04N | 画像通信,例.テレビジョン | 7342 |
| 5 | A61K | 医薬用,歯科用又は化粧用製剤 | 6579 |
| 6 | A61B | 診断;手術;個人識別 | 6234 |
| 7 | H01M | 化学的エネルギーを電気的エネルギーに直接変換するための方法または手段 | 5658 |
| 8 | G01N | 材料の化学的または物理的性質の決定による材料の調査または分析 | 4917 |
| 9 | G03G | エレクトログラフィー;電子写真;マグネトグラフィー | 4749 |
| 10 | G02B | 光学要素,光学系,または光学装置 | 4615 |
まとめ
よく知らない業界の妄想やDUNLOPの息子など関係のないことばかりになりましたが、今回のランキングは楽しめたでしょうか。少しはみなさまの好奇心を満たすことができれば幸いです。 2ページ目、3ページ目に100位までの発明の名称のランキングをつけておきます。 21位から60位| 順位 | 発明の名称 | 件数 |
|---|---|---|
| 21 | 半導体装置の製造方法 | 210 |
| 22 | 照明器具 | 207 |
| 23 | 吸収性物品 | 207 |
| 24 | 加熱調理器 | 205 |
| 25 | 車両用灯具 | 203 |
| 26 | 液晶表示装置 | 200 |
| 27 | 印刷装置 | 198 |
| 28 | 燃料電池システム | 196 |
| 29 | 記録装置 | 191 |
| 30 | 車両の制御装置 | 182 |
| 31 | 車両制御装置 | 177 |
| 32 | 定着装置及び画像形成装置 | 175 |
| 33 | 内燃機関 | 171 |
| 34 | 乗物用シート | 165 |
| 35 | 車両 | 164 |
| 36 | 洗濯機 | 162 |
| 37 | 画像処理装置 | 158 |
| 38 | 半導体装置およびその製造方法 | 155 |
| 39 | 回転電機 | 154 |
| 40 | 蓄電装置 | 153 |
| 41 | 熱交換器 | 152 |
| 42 | 制御装置 | 139 |
| 43 | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム | 137 |
| 44 | 車両用空調装置 | 135 |
| 45 | インクジェット記録装置 | 134 |
| 46 | 車両用表示装置 | 130 |
| 47 | 半導体装置及びその製造方法 | 127 |
| 48 | 情報処理装置 | 124 |
| 49 | 液体吐出装置 | 122 |
| 50 | 車両用シート | 122 |
| 51 | ステアリング装置 | 121 |
| 52 | 電子制御装置 | 119 |
| 53 | アンテナ装置 | 112 |
| 54 | 建具 | 111 |
| 55 | 電源装置 | 110 |
| 56 | モータ | 110 |
| 57 | 画像処理装置、画像処理方法及びプログラム | 109 |
| 58 | 電気掃除機 | 108 |
| 59 | 建設機械 | 107 |
| 60 | 情報処理装置及びプログラム | 101 |
| 順位 | 発明の名称 | 件数 |
|---|---|---|
| 61 | 画像表示装置 | 100 |
| 62 | 画像読取装置 | 100 |
| 63 | 電動パワーステアリング装置 | 97 |
| 64 | 定着装置 | 92 |
| 65 | 半導体装置の作製方法 | 91 |
| 66 | 電子装置 | 90 |
| 67 | 搬送装置 | 86 |
| 68 | ハイブリッド車両の制御装置 | 86 |
| 69 | エンジンの制御装置 | 86 |
| 70 | 基板処理装置 | 85 |
| 71 | リチウムイオン二次電池 | 84 |
| 72 | 画像処理装置及び画像処理方法 | 83 |
| 73 | 燃料供給装置 | 80 |
| 74 | 定着装置および画像形成装置 | 80 |
| 75 | 空気調和装置 | 80 |
| 76 | 通信装置 | 79 |
| 77 | 圧縮機 | 78 |
| 78 | 通信システム | 78 |
| 79 | 太陽電池モジュール | 78 |
| 80 | 液体噴射装置 | 78 |
| 81 | タイヤ | 77 |
| 82 | ズームレンズ及びそれを有する撮像装置 | 77 |
| 83 | 情報処理装置、情報処理方法およびプログラム | 75 |
| 84 | ハイブリッド車両 | 75 |
| 85 | 電動車両 | 74 |
| 86 | プラズマ処理装置 | 74 |
| 87 | 送風装置 | 73 |
| 88 | 車両用制御装置 | 73 |
| 89 | 電動工具 | 72 |
| 90 | 画像処理装置および画像処理方法 | 72 |
| 91 | 転がり軸受 | 71 |
| 92 | 情報処理装置及び情報処理プログラム | 71 |
| 93 | 情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム | 71 |
| 94 | 非水電解質二次電池 | 70 |
| 95 | 超音波診断装置 | 69 |
| 96 | 椅子 | 69 |
| 97 | LED照明装置 | 69 |
| 98 | 画像形成装置及び画像形成方法 | 68 |
| 99 | 内燃機関の排気浄化装置 | 67 |
| 100 | 排気浄化システム | 67 |
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿してみませんか?